-28%
Pim's Orange 150g
33145001
Country Of Origin | Belgium |
---|---|
Brand | LU |
Storage | Keep in a cool and dry place. |
Important Notice | While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly reformulated, so ingredients, nutritional content and allergens may change. You should always read the product label before consuming or using it and do not rely solely on the information provided on the website. Although product information is regularly updated, foodhaus cannot be held responsible for any incorrect information |
Energy Kj | 1670kJ |
---|---|
Energy kcal | 397Kcal |
Fat | 13g |
of which saturates | 5.8g |
Carbohydrates | 66g |
of which sugars | 48g |
Dietary fibers | 2.5g |
Protein | 3.3g |
Salt | 0.44g |
Ingredients | Πορτοκάλι, μαρμελάδα [σιρόπι φρουκτόζης γλυκόζης, ζάχαρη, συμπυκνωμένος χυμός πορτοκαλιού, οξινιστικό κιτρικό οξύ), συμπυκνωμένο πουρέ πορτοκαλιού, πηκτωματοποιητής (πηκτίνες), ρυθμιστές οξύτητας (κιτρικό νάτριο, κιτρικό ασβέστιο) φυσικό άρωμα πορτοκαλιού, πυκνωτικό κόμμι ξανθάνης ζάχαρη σοκολάτας, μάζα κακάο, λίπος κακάο (βούτυρο κακάο, φυτικό βούτυρο, μάνγκο, πυρήνες, αλεύρι, καριτέ και φοίνικα σε μεταβλητές αναλογίες), γαλακτωματοποιητικός παράγοντας (λεκιθίνες SOJA), λακτόζη (ΓΑΛΑ) και πρωτεΐνες γάλακτος, γεύση], αλεύρι σίτου, ζάχαρη, αυγά, σιρόπι φρουκτόζης γλυκόζης, κραμβόσποροι, διανθρακικά έλαια, διφωμά ανθρακικά νάτριο), άμυλο ΣΙΤΑΡΟΥ, αλάτι, γαλακτωματοποιητικός παράγοντας (λεκιθίνες SOJA). ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΟΥΣΑΜΙΟ. |
---|---|
Allergy Info | SOY, MILK, WHEAT, EGGS |
You may also like
Frequently bought together